Licytacja L-188-2014
Lp. | Uczestnik | Wartość | Data i godzina |
---|---|---|---|
1 | forgastro | 120500.00 PLN | 2014-07-08 11:23:06 |
2 | mariusz24 | 120900.00 PLN | 2014-07-08 11:21:37 |
3 | forgastro | 121200.00 PLN | 2014-07-08 11:17:21 |
4 | mariusz24 | 121600.00 PLN | 2014-07-08 11:16:05 |
5 | forgastro | 121900.00 PLN | 2014-07-08 11:14:08 |
6 | mariusz24 | 122200.00 PLN | 2014-07-08 11:13:18 |
7 | forgastro | 122500.00 PLN | 2014-07-08 11:07:31 |
8 | mariusz24 | 123000.00 PLN | 2014-07-08 11:04:41 |
9 | forgastro | 124000.00 PLN | 2014-07-08 11:01:48 |
10 | investhoreca | 124900.00 PLN | 2014-07-08 11:00:40 |
Infolinia
Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00
Wyszukiwarka:
Menu:
Aktualny czas: