Licytacja L-91-2018
Lp. | Uczestnik | Wartość | Data i godzina |
---|---|---|---|
1 | JanKwiatkowski | 165000.00 PLN | 2018-04-11 11:30:02 |
2 | tomix | 170000.00 PLN | 2018-04-11 11:21:26 |
3 | JanKwiatkowski | 175000.00 PLN | 2018-04-11 11:12:10 |
4 | tomix | 180000.00 PLN | 2018-04-11 11:03:46 |
5 | JanKwiatkowski | 185000.00 PLN | 2018-04-11 10:58:41 |
6 | tomix | 190000.00 PLN | 2018-04-11 10:56:11 |
7 | JanKwiatkowski | 195000.00 PLN | 2018-04-11 10:46:20 |
8 | KUESewerynEchta4 | 200000.00 PLN | 2018-04-11 10:45:07 |
9 | JanKwiatkowski | 205000.00 PLN | 2018-04-11 10:35:11 |
10 | KUESewerynEchta4 | 210000.00 PLN | 2018-04-11 10:34:44 |
11 | JanKwiatkowski | 215000.00 PLN | 2018-04-11 10:30:31 |
12 | pawelpuzio | 220000.00 PLN | 2018-04-11 10:29:50 |
13 | JanKwiatkowski | 225000.00 PLN | 2018-04-11 10:27:21 |
14 | KUESewerynEchta4 | 230000.00 PLN | 2018-04-11 10:25:34 |
15 | JanKwiatkowski | 235000.00 PLN | 2018-04-11 10:22:49 |
16 | KUESewerynEchta4 | 240000.00 PLN | 2018-04-11 10:21:29 |
17 | JanKwiatkowski | 245000.00 PLN | 2018-04-11 10:20:46 |
18 | pawelpuzio | 250000.00 PLN | 2018-04-11 10:19:31 |
19 | JanKwiatkowski | 265000.00 PLN | 2018-04-11 10:14:57 |
20 | KUESewerynEchta4 | 270000.00 PLN | 2018-04-11 10:13:59 |
21 | ENERGETYKA CHEŁM 2018 | 275000.00 PLN | 2018-04-11 10:13:04 |
22 | KUESewerynEchta4 | 280000.00 PLN | 2018-04-11 10:11:48 |
23 | JanKwiatkowski | 285000.00 PLN | 2018-04-11 10:10:03 |
24 | pawelpuzio | 290000.00 PLN | 2018-04-11 10:09:01 |
25 | KUESewerynEchta4 | 295000.00 PLN | 2018-04-11 10:05:35 |
26 | ENERGETYKA CHEŁM 2018 | 300000.00 PLN | 2018-04-11 10:03:50 |
27 | pawelpuzio | 305000.00 PLN | 2018-04-11 10:02:34 |
28 | tomix | 310000.00 PLN | 2018-04-11 10:00:50 |
Infolinia
Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00
Wyszukiwarka:
Menu:
Aktualny czas: